لأسطورة البرازيلية بيليه أعظم لاعب كرة قدم فى كل العصور صاحب أرقام وسجلات كروية عديدة تظل قائمة لعقود طويلة من الزمن ، هداف المنتخب البرازيلى على مر التاريخ بـ 77 هدفاً من 91 مباراة بقميص السيلساو إضافة إلى 15 هدفاً ودياً.
بيليه حقق أرقاماً قياسية يصعب تحطيمها، وهى التى تضعه دائمًا فى مكانة مميزة تتفوق على كل نجوم العالم بما فيهم رونالدو وميسى وحتى مارادونا، لاستحالة تحطيم تلك الأرقام التى نرصدها فى التقرير التالى..
3 ألقاب كأس العالم
بيليه هو لاعب كرة القدم الوحيد الذى توج بلقب المونديال مع البرازيل 3 مرات من مجموع 5 ألقاب مونديالية حققها السيلساو على مر تاريخه وكان بيليه جزء من الثلاثة منتخبات التى فازت بهذة الألقاب 1958 و 1962 قبل أن يرفع لقبه الثالث والأخير فى عام 1970.
يملك أكبر عدد من الأهداف فى تاريخ كرة القدم
موسوعة جينيس العالمية فى أكتوبر 2013 كرمت بيليه كونه اللاعب الوحيد الذى يمتلك أكبر عدد من الأهداف فى تاريخ الساحرة المستديرة بواقع 1283 هدفاً من 1363 مباراة .
صاحب 92 هاتريك على مر تاريخه
أهداف بيليه الـ1283 تضمنت 92 هاتريك أى بنسبة 21.5% من رصيده التهديفى وهو رقم يصعب تحطيمه.
أصغر لاعب يسجل هاتريك فى المونديال
فى مونديال 1958 كان النجم البرازيلى يشارك مع منتخب بلاده فى سن الـ17 عاماً و244 يوماً وفى الدور قبل النهائى للبطولة أمام فرنسا أحرز ثلاثية فى شباك الديوك وهو رقم قياسى لم يحطم حتى الآن.
أصغر لاعب يسجل نهائى كأس العالم
فى المباراة النهائية بمونديال 1958 أمام منتخب السويد سجل بيليه وهو فى عمر الـ 17 عاماً هدفين باللقاء الذى حسمه السامبا بنتيجة 5/2 ، وسجل إجمالا 6 أهداف فى البطولة حل ثانيًا فى قائمة الهدافين خلفاً للفرنسى جاست فونتين.
أهدافه في المباريات الرسمية والغير رسمية
الفريق العام الرسمية الودية المجموع
الظهور الأهداف الظهور الأهداف الظهور الأهداف
البرازيل 1957 2 2 0 0 2 2
1958 4 6 3 3 7 9
1959 8 11 1 0 9 11
1960 2 1 4 1 6 2
1961 0 0 0 0 0 0
1962 4 4 4 4 8 8
1963 2 3 5 4 7 7
1964 3 2 0 0 3 2
1965 0 0 8 9 8 9
1966 2 1 7 4 9 5
[3] 1967 0 0 0 0 0 0
1968 0 0 7 4 7 4
1969 6 6 3 1 9 7
1970 6 4 9 4 15 8
1971 0 0 2 1 2 1
المجموع 41 43 51 34 92 77
الإجمالي (من ضمنها المباريات الغير الرسمية)[4] 41 43 69 56 114 95
الفريق | العام | الرسمية | الودية | المجموع | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الظهور | الأهداف | الظهور | الأهداف | الظهور | الأهداف | ||
البرازيل | 1957 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1958 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 9 | |
1959 | 8 | 11 | 1 | 0 | 9 | 11 | |
1960 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | |
1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1962 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |
1963 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | |
1964 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
1965 | 0 | 0 | 8 | 9 | 8 | 9 | |
1966 | 2 | 1 | 7 | 4 | 9 | 5 | |
[3] 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1968 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | |
1969 | 6 | 6 | 3 | 1 | 9 | 7 | |
1970 | 6 | 4 | 9 | 4 | 15 | 8 | |
1971 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
المجموع | 41 | 43 | 51 | 34 | 92 | 77 | |
الإجمالي (من ضمنها المباريات الغير الرسمية)[4] | 41 | 43 | 69 | 56 | 114 | 95 |
جميع مبارياته وأهدافه الدولية الرسمية
أهدافه في كأس العالم[عدل]
˅أهدافه في كأس العالم لكرة القدم (12)
التاريخ المكان الخصم الهدف النتيجة كأس العالم الجولة
19 يونيو 1958 أوليفي، غوتنبرغ، السويد ويلز 1–0 1–0 1958 ربع النهائي
24 يونيو 1958 ملعب روسوندا، سولنا، السويد فرنسا 1–3 2–5 1958 نصف النهائي
24 يونيو 1958 ملعب روسوندا، سولنا، السويد فرنسا 1–4 2–5 1958 نصف النهائي
24 يونيو 1958 ملعب روسوندا، سولنا، السويد فرنسا 1–5 2–5 1958 نصف النهائي
29 يونيو 1958 ملعب روسوندا، سولنا، السويد السويد 1–3 2–5 1958 النهائي
29 يونيو 1958 ملعب روسوندا، سولنا، السويد السويد 2–5 2–5 1958 النهائي
30 مايو 1962 ملعب ساوساليتو، فينا ديل مار، تشيلي المكسيك 2– 0 2–0 1962 المجموعات
12 يوليو 1966 غوديسون بارك، ليفربول، إنجلترا بلغاريا 1–0 2–0 1966 المجموعات
3 يونيو 1970 ملعب خاليسكو، غوادالاخارا، المكسيك تشيكوسلوفاكيا 2–1 4–1 1970 المجموعات
10 يونيو 1970 ملعب خاليسكو، غوادالاخارا، المكسيك رومانيا 1–0 3–2 1970 المجموعات
10 يونيو 1970 ملعب خاليسكو، غوادالاخارا، المكسيك رومانيا 3–1 3–2 1970 المجموعات
21 يونيو 1970 ملعب أزتيكا، مدينة مكسيكو، المكسيك إيطاليا 1–0 4–1 1970 النهائي
˅أهدافه في كأس العالم لكرة القدم (12) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
التاريخ | المكان | الخصم | الهدف | النتيجة | كأس العالم | الجولة | |
19 يونيو 1958 | أوليفي، غوتنبرغ، السويد | ويلز | 1–0 | 1–0 | 1958 | ربع النهائي | |
24 يونيو 1958 | ملعب روسوندا، سولنا، السويد | فرنسا | 1–3 | 2–5 | 1958 | نصف النهائي | |
24 يونيو 1958 | ملعب روسوندا، سولنا، السويد | فرنسا | 1–4 | 2–5 | 1958 | نصف النهائي | |
24 يونيو 1958 | ملعب روسوندا، سولنا، السويد | فرنسا | 1–5 | 2–5 | 1958 | نصف النهائي | |
29 يونيو 1958 | ملعب روسوندا، سولنا، السويد | السويد | 1–3 | 2–5 | 1958 | النهائي | |
29 يونيو 1958 | ملعب روسوندا، سولنا، السويد | السويد | 2–5 | 2–5 | 1958 | النهائي | |
30 مايو 1962 | ملعب ساوساليتو، فينا ديل مار، تشيلي | المكسيك | 2– 0 | 2–0 | 1962 | المجموعات | |
12 يوليو 1966 | غوديسون بارك، ليفربول، إنجلترا | بلغاريا | 1–0 | 2–0 | 1966 | المجموعات | |
3 يونيو 1970 | ملعب خاليسكو، غوادالاخارا، المكسيك | تشيكوسلوفاكيا | 2–1 | 4–1 | 1970 | المجموعات | |
10 يونيو 1970 | ملعب خاليسكو، غوادالاخارا، المكسيك | رومانيا | 1–0 | 3–2 | 1970 | المجموعات | |
10 يونيو 1970 | ملعب خاليسكو، غوادالاخارا، المكسيك | رومانيا | 3–1 | 3–2 | 1970 | المجموعات | |
21 يونيو 1970 | ملعب أزتيكا، مدينة مكسيكو، المكسيك | إيطاليا | 1–0 | 4–1 | 1970 | النهائي |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق